Flocon d’avoine – bio
0,86€ – 3,38€ 3,75€ / Kg
Description
Originaire de Perse, l’avoine est probablement cultivée depuis l’âge de fer.
Le flocon d’avoine provient de la céréale en grain : l’avoine.
Les flocons d’avoine sont principalement consommés dans les pays de culture anglo-saxonne sous le nom de porridge.
Composition
Décla. nutrit. Moy. | Pour 100 g | Par portion | AQR**/portion |
---|---|---|---|
Energie | 1533,3 kJ 364,1 kcal | 920 kJ 218,5 kcal | 10,90% |
Matières grasses dont Acides gras saturés | 6,9 g 1,2 g | 4,1 g 0,7 g | 5,90% 3,60% |
Glucides dont Sucres | 56 g 1,3 g | 33,6 g 0,8 g | 12,90% 0,90% |
Fibres alimentaires | 11 g | 6,6 g | – |
Protéines | 14 g | 8,4 g | 16,80% |
Sel | 0,005 g | 0,003 g | 0,10% |
**AQR : Apports Quotidiens de Référence pour un adulte avec un apport moyen de 2000 kcal.